星级线路
| 线 路 | 星 级 | 线 路 | 星 级 | 线 路 | 星 级 | 线 路 | 星 级 |
| 650 |
|
652 |
|
653 |
|
专一 |
|
星级驾驶员
| 线 路 | 姓 名 | 星 级 | 线 路 | 姓 名 | 星 级 | 线 路 | 姓 名 | 星 级 |
| 651 | 卫志宏 |
|
652 | 孙自荣 |
|
652 | 方 明 |
|
| 655 | 朱守财 |
|
665 | 王学增 |
![]()
|
专一 | 焦 剑 |
![]()
|
| 专一 | 沈来堂 |
|
652 | 刘 洋 |
|
655 | 王年奇 |
|
| 650 | 桂新武 |
|
652 | 刘向阳 |
|
655 | 石家权 |
|
| 650 | 刘 风 |
|
652 | 周少彬 |
|
656 | 李 波 |
|
| 650 | 孙 伟 |
|
652 | 余俊琪 |
|
656 | 周宗勇 |
|
| 650 | 栗 志 |
|
652 | 石 昊 |
|
656 | 朱守勇 |
|
| 650 | 孙立梅 |
|
652 | 胡 伟 |
|
656 | 李 珍 |
|
| 650 | 徐善珊 |
|
652 | 李光峰 |
|
656 | 瞿明月 |
|
| 650 | 金恩斌 |
|
652 | 张吾连 |
|
656 | 金 梅 |
|
| 650 | 秦 凯 |
|
652 | 赵志勇 |
|
656 | 刁兴虎 |
|
| 650 | 刘晓艳 |
|
652 | 李志来 |
|
656 | 汪世明 |
|
| 650 | 李 霞 |
|
652 | 刘先林 |
|
656 | 周基萍 |
|
| 650 | 周祖银 |
|
652 | 张正福 |
|
665 | 朱先良 |
|
| 650 | 孙明玖 |
|
652 | 王增孙 |
|
665 | 何宗岭 |
|
| 650 | 周基卫 |
|
652 | 陆勤来 |
|
665 | 代永胜 |
|
| 650 | 徐红星 |
|
652 | 王华权 |
|
665 | 万 东 |
|
| 650 | 赵先锋 |
|
652 | 葛玉和 |
|
665 | 谢良照 |
|
| 651 | 骆昌红 |
|
652 | 张 俊 |
|
665 | 李 军 |
|
| 651 | 王传奎 |
|
652 | 张英杰 |
|
665 | 李 成 |
|
| 651 | 仇多俊 |
|
652 | 曹长青 |
|
665 | 王 芝 |
|
| 651 | 郭孝明 |
|
652 | 陈文华 |
|
665 | 刘 磊 |
|
| 651 | 窦 军 |
|
652 | 满玉华 |
|
665 | 李铁志 |
|
| 651 | 张正翠 |
|
652 | 王元俊 |
|
665 | 阮 超 |
|
| 651 | 王 俊 |
|
652 | 宋金凤 |
|
665 | 黄祖明 |
|
| 651 | 仇多范 |
|
652 | 陈友红 |
|
665 | 聂传群 |
|
| 651 | 孙凌伟 |
|
652 | 蔡亚国 |
|
665 | 卢德芝 |
|
| 651 | 王 飞 |
|
652 | 何 斌 |
|
665 | 吴 江 |
|
| 651 | 魏宏芳 |
|
653 | 王治学 |
|
665 | 戴世明 |
|
| 651 | 何宗文 |
|
653 | 朱传稳 |
|
665 | 刘 立 |
|
| 651 | 樊玉钧 |
|
653 | 冯小玲 |
|
665 | 施维俊 |
|
| 651 | 孙自珍 |
|
653 | 夏 敏 |
|
665 | 王俊松 |
|
| 651 | 窦礼勇 |
|
653 | 代金枝 |
|
665 | 李长浩 |
|
| 651 | 王学保 |
|
653 | 郭 恒 |
|
665 | 邵世东 |
|
| 651 | 李 勇 |
|
653 | 卫冬梅 |
|
665 | 李 平 |
|
| 651 | 张宏山 |
|
653 | 王姚东 |
|
665 | 胡朝荣 |
|
| 651 | 盛学钢 |
|
653 | 刘克伦 |
|
专一 | 王 钢 |
|
| 651 | 程韶山 |
|
653 | 杨忠水 |
|
专一 | 许 元 |
|
| 651 | 郑 军 |
|
653 | 黄兵兵 |
|
专一 | 孙家琦 |
|
| 651 | 阚映红 |
|
653 | 黄 雅 |
|
专一 | 王 进 |
|
| 651 | 胡朝中 |
|
653 | 任述祥 |
|
专一 | 孙 斌 |
|
| 651 | 徐 程 |
|
653 | 李庆孔 |
|
专一 | 王传友 |
|
| 652 | 许光保 |
|
653 | 陶婉婉 |
|






